五大联赛简介
欧洲五大联赛是世界足球水平最高的联赛体系,包括英格兰超级联赛、西班牙甲级联赛、德国甲级联赛、意大利甲级联赛和法国甲级联赛。这些联赛汇聚了全球最顶尖的球星和俱乐部,每年吸引数十亿观众关注。
英格兰 · 20队
热度TOP1
西班牙 · 20队
热度TOP2
德国 · 18队
热度TOP3
意大利 · 20队
热度TOP4
法国 · 18队
热度TOP5
中国 · 16队
国内TOP1
欧洲 · 32队
俱乐部之巅
欧洲 · 32队
次级欧战
全球 · 各洲
国家荣耀
欧洲五大联赛是世界足球水平最高的联赛体系,包括英格兰超级联赛、西班牙甲级联赛、德国甲级联赛、意大利甲级联赛和法国甲级联赛。这些联赛汇聚了全球最顶尖的球星和俱乐部,每年吸引数十亿观众关注。






| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 15 | 12 | 2 | 1 | +28 | 38 |
| 2 | 阿森纳 | 15 | 11 | 3 | 1 | +22 | 36 |
| 3 | 曼城 | 15 | 10 | 3 | 2 | +20 | 33 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 15 | 8 | 3 | 4 | +8 | 27 |
| 7 | 热刺 | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 |
| 8 | 曼联 | 15 | 7 | 2 | 6 | +3 | 23 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 15 | 12 | 2 | 1 | +25 | 38 |
| 2 | 巴塞罗那 | 15 | 11 | 2 | 2 | +20 | 35 |
| 3 | 马德里竞技 | 15 | 10 | 3 | 2 | +15 | 33 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 5 | 皇家社会 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 7 | 4 | 4 | +6 | 25 |
| 7 | 贝蒂斯 | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 |
| 8 | 赫罗纳 | 15 | 6 | 4 | 5 | +3 | 22 |
哈兰德以25球领跑英超射手榜,凯恩在德甲打进20球紧随其后。姆巴佩加盟皇马后迅速融入,18球展现超强适应力。各大联赛金靴竞争白热化,精彩进球不断上演。